# Las 88 constelaciones

Busca en el catálogo, compara nombres o explora el cielo por regiones.

Los mapas usan una referencia fija J2000. La visibilidad depende del lugar, la fecha y la hora.

| Nombre latino | Nombre común | Abreviatura | Genitivo latino | Región del cielo |
|---|---|---|---|---|
| [Andromeda](https://constellations.wiki/es/constellations/andromeda/index.md) | Andrómeda | And | Andromedae | Cielo norte |
| [Antlia](https://constellations.wiki/es/constellations/antlia/index.md) | Bomba de aire | Ant | Antliae | Cielo sur |
| [Apus](https://constellations.wiki/es/constellations/apus/index.md) | Ave del Paraíso | Aps | Apodis | Cielo sur |
| [Aquarius](https://constellations.wiki/es/constellations/aquarius/index.md) | Acuario | Aqr | Aquarii | Cielo ecuatorial |
| [Aquila](https://constellations.wiki/es/constellations/aquila/index.md) | Águila | Aql | Aquilae | Cielo ecuatorial |
| [Ara](https://constellations.wiki/es/constellations/ara/index.md) | Altar | Ara | Arae | Cielo sur |
| [Aries](https://constellations.wiki/es/constellations/aries/index.md) | Aries | Ari | Arietis | Cielo norte |
| [Auriga](https://constellations.wiki/es/constellations/auriga/index.md) | Auriga | Aur | Aurigae | Cielo norte |
| [Boötes](https://constellations.wiki/es/constellations/bootes/index.md) | Boyero | Boo | Boötis | Cielo norte |
| [Caelum](https://constellations.wiki/es/constellations/caelum/index.md) | Cincel | Cae | Caeli | Cielo sur |
| [Camelopardalis](https://constellations.wiki/es/constellations/camelopardalis/index.md) | Jirafa | Cam | Camelopardalis | Cielo norte |
| [Cancer](https://constellations.wiki/es/constellations/cancer/index.md) | Cáncer | Cnc | Cancri | Cielo norte |
| [Canes Venatici](https://constellations.wiki/es/constellations/canes-venatici/index.md) | Perros de Caza | CVn | Canum Venaticorum | Cielo norte |
| [Canis Major](https://constellations.wiki/es/constellations/canis-major/index.md) | Can Mayor | CMa | Canis Majoris | Cielo sur |
| [Canis Minor](https://constellations.wiki/es/constellations/canis-minor/index.md) | Can Menor | CMi | Canis Minoris | Cielo ecuatorial |
| [Capricornus](https://constellations.wiki/es/constellations/capricornus/index.md) | Capricornio | Cap | Capricorni | Cielo sur |
| [Carina](https://constellations.wiki/es/constellations/carina/index.md) | Quilla | Car | Carinae | Cielo sur |
| [Cassiopeia](https://constellations.wiki/es/constellations/cassiopeia/index.md) | Casiopea | Cas | Cassiopeiae | Cielo norte |
| [Centaurus](https://constellations.wiki/es/constellations/centaurus/index.md) | Centauro | Cen | Centauri | Cielo sur |
| [Cepheus](https://constellations.wiki/es/constellations/cepheus/index.md) | Cefeo | Cep | Cephei | Cielo norte |
| [Cetus](https://constellations.wiki/es/constellations/cetus/index.md) | Ballena | Cet | Ceti | Cielo ecuatorial |
| [Chamaeleon](https://constellations.wiki/es/constellations/chamaeleon/index.md) | Camaleón | Cha | Chamaeleontis | Cielo sur |
| [Circinus](https://constellations.wiki/es/constellations/circinus/index.md) | Compás | Cir | Circini | Cielo sur |
| [Columba](https://constellations.wiki/es/constellations/columba/index.md) | Paloma | Col | Columbae | Cielo sur |
| [Coma Berenices](https://constellations.wiki/es/constellations/coma-berenices/index.md) | Cabellera de Berenice | Com | Comae Berenices | Cielo norte |
| [Corona Australis](https://constellations.wiki/es/constellations/corona-australis/index.md) | Corona Austral | CrA | Coronae Australis | Cielo sur |
| [Corona Borealis](https://constellations.wiki/es/constellations/corona-borealis/index.md) | Corona Boreal | CrB | Coronae Borealis | Cielo norte |
| [Corvus](https://constellations.wiki/es/constellations/corvus/index.md) | Cuervo | Crv | Corvi | Cielo sur |
| [Crater](https://constellations.wiki/es/constellations/crater/index.md) | Cráter | Crt | Crateris | Cielo sur |
| [Crux](https://constellations.wiki/es/constellations/crux/index.md) | Cruz del Sur | Cru | Crucis | Cielo sur |
| [Cygnus](https://constellations.wiki/es/constellations/cygnus/index.md) | Cisne | Cyg | Cygni | Cielo norte |
| [Delphinus](https://constellations.wiki/es/constellations/delphinus/index.md) | Delfín | Del | Delphini | Cielo norte |
| [Dorado](https://constellations.wiki/es/constellations/dorado/index.md) | Pez dorado | Dor | Doradus | Cielo sur |
| [Draco](https://constellations.wiki/es/constellations/draco/index.md) | Dragón | Dra | Draconis | Cielo norte |
| [Equuleus](https://constellations.wiki/es/constellations/equuleus/index.md) | Potro | Equ | Equulei | Cielo norte |
| [Eridanus](https://constellations.wiki/es/constellations/eridanus/index.md) | Erídano | Eri | Eridani | Cielo ecuatorial |
| [Fornax](https://constellations.wiki/es/constellations/fornax/index.md) | Horno | For | Fornacis | Cielo sur |
| [Gemini](https://constellations.wiki/es/constellations/gemini/index.md) | Géminis | Gem | Geminorum | Cielo norte |
| [Grus](https://constellations.wiki/es/constellations/grus/index.md) | Grulla | Gru | Gruis | Cielo sur |
| [Hercules](https://constellations.wiki/es/constellations/hercules/index.md) | Hércules | Her | Herculis | Cielo norte |
| [Horologium](https://constellations.wiki/es/constellations/horologium/index.md) | Reloj | Hor | Horologii | Cielo sur |
| [Hydra](https://constellations.wiki/es/constellations/hydra/index.md) | Hidra | Hya | Hydrae | Cielo ecuatorial |
| [Hydrus](https://constellations.wiki/es/constellations/hydrus/index.md) | Hidra Austral | Hyi | Hydri | Cielo sur |
| [Indus](https://constellations.wiki/es/constellations/indus/index.md) | Indígena | Ind | Indi | Cielo sur |
| [Lacerta](https://constellations.wiki/es/constellations/lacerta/index.md) | Lagarto | Lac | Lacertae | Cielo norte |
| [Leo](https://constellations.wiki/es/constellations/leo/index.md) | Leo | Leo | Leonis | Cielo ecuatorial |
| [Leo Minor](https://constellations.wiki/es/constellations/leo-minor/index.md) | Leo Menor | LMi | Leonis Minoris | Cielo norte |
| [Lepus](https://constellations.wiki/es/constellations/lepus/index.md) | Liebre | Lep | Leporis | Cielo sur |
| [Libra](https://constellations.wiki/es/constellations/libra/index.md) | Libra | Lib | Librae | Cielo sur |
| [Lupus](https://constellations.wiki/es/constellations/lupus/index.md) | Lobo | Lup | Lupi | Cielo sur |
| [Lynx](https://constellations.wiki/es/constellations/lynx/index.md) | Lince | Lyn | Lyncis | Cielo norte |
| [Lyra](https://constellations.wiki/es/constellations/lyra/index.md) | Lira | Lyr | Lyrae | Cielo norte |
| [Mensa](https://constellations.wiki/es/constellations/mensa/index.md) | Mesa | Men | Mensae | Cielo sur |
| [Microscopium](https://constellations.wiki/es/constellations/microscopium/index.md) | Microscopio | Mic | Microscopii | Cielo sur |
| [Monoceros](https://constellations.wiki/es/constellations/monoceros/index.md) | Unicornio | Mon | Monocerotis | Cielo ecuatorial |
| [Musca](https://constellations.wiki/es/constellations/musca/index.md) | Mosca | Mus | Muscae | Cielo sur |
| [Norma](https://constellations.wiki/es/constellations/norma/index.md) | Norma | Nor | Normae | Cielo sur |
| [Octans](https://constellations.wiki/es/constellations/octans/index.md) | Octante | Oct | Octantis | Cielo sur |
| [Ophiuchus](https://constellations.wiki/es/constellations/ophiuchus/index.md) | Ofiuco | Oph | Ophiuchi | Cielo ecuatorial |
| [Orion](https://constellations.wiki/es/constellations/orion/index.md) | Orión | Ori | Orionis | Cielo ecuatorial |
| [Pavo](https://constellations.wiki/es/constellations/pavo/index.md) | Pavo real | Pav | Pavonis | Cielo sur |
| [Pegasus](https://constellations.wiki/es/constellations/pegasus/index.md) | Pegaso | Peg | Pegasi | Cielo norte |
| [Perseus](https://constellations.wiki/es/constellations/perseus/index.md) | Perseo | Per | Persei | Cielo norte |
| [Phoenix](https://constellations.wiki/es/constellations/phoenix/index.md) | Fénix | Phe | Phoenicis | Cielo sur |
| [Pictor](https://constellations.wiki/es/constellations/pictor/index.md) | Caballete del Pintor | Pic | Pictoris | Cielo sur |
| [Pisces](https://constellations.wiki/es/constellations/pisces/index.md) | Piscis | Psc | Piscium | Cielo ecuatorial |
| [Piscis Austrinus](https://constellations.wiki/es/constellations/piscis-austrinus/index.md) | Pez Austral | PsA | Piscis Austrini | Cielo sur |
| [Puppis](https://constellations.wiki/es/constellations/puppis/index.md) | Popa | Pup | Puppis | Cielo sur |
| [Pyxis](https://constellations.wiki/es/constellations/pyxis/index.md) | Brújula | Pyx | Pyxidis | Cielo sur |
| [Reticulum](https://constellations.wiki/es/constellations/reticulum/index.md) | Retículo | Ret | Reticuli | Cielo sur |
| [Sagitta](https://constellations.wiki/es/constellations/sagitta/index.md) | Flecha | Sge | Sagittae | Cielo norte |
| [Sagittarius](https://constellations.wiki/es/constellations/sagittarius/index.md) | Sagitario | Sgr | Sagittarii | Cielo sur |
| [Scorpius](https://constellations.wiki/es/constellations/scorpius/index.md) | Escorpio | Sco | Scorpii | Cielo sur |
| [Sculptor](https://constellations.wiki/es/constellations/sculptor/index.md) | Escultor | Scl | Sculptoris | Cielo sur |
| [Scutum](https://constellations.wiki/es/constellations/scutum/index.md) | Escudo | Sct | Scuti | Cielo sur |
| [Serpens](https://constellations.wiki/es/constellations/serpens/index.md) | Serpiente | Ser | Serpentis | Cielo ecuatorial |
| [Sextans](https://constellations.wiki/es/constellations/sextans/index.md) | Sextante | Sex | Sextantis | Cielo ecuatorial |
| [Taurus](https://constellations.wiki/es/constellations/taurus/index.md) | Tauro | Tau | Tauri | Cielo ecuatorial |
| [Telescopium](https://constellations.wiki/es/constellations/telescopium/index.md) | Telescopio | Tel | Telescopii | Cielo sur |
| [Triangulum](https://constellations.wiki/es/constellations/triangulum/index.md) | Triángulo | Tri | Trianguli | Cielo norte |
| [Triangulum Australe](https://constellations.wiki/es/constellations/triangulum-australe/index.md) | Triángulo Austral | TrA | Trianguli Australis | Cielo sur |
| [Tucana](https://constellations.wiki/es/constellations/tucana/index.md) | Tucán | Tuc | Tucanae | Cielo sur |
| [Ursa Major](https://constellations.wiki/es/constellations/ursa-major/index.md) | Osa Mayor | UMa | Ursae Majoris | Cielo norte |
| [Ursa Minor](https://constellations.wiki/es/constellations/ursa-minor/index.md) | Osa Menor | UMi | Ursae Minoris | Cielo norte |
| [Vela](https://constellations.wiki/es/constellations/vela/index.md) | Vela | Vel | Velorum | Cielo sur |
| [Virgo](https://constellations.wiki/es/constellations/virgo/index.md) | Virgo | Vir | Virginis | Cielo ecuatorial |
| [Volans](https://constellations.wiki/es/constellations/volans/index.md) | Pez volador | Vol | Volantis | Cielo sur |
| [Vulpecula](https://constellations.wiki/es/constellations/vulpecula/index.md) | Zorra | Vul | Vulpeculae | Cielo norte |
